|
|
| Nya viner: |
Här presenterar vi nya viner för augusti månad. Klicka på varunummer eller produktnamn för mer information. |
 |
|
| Sortera efter: |
Pris |
Produktnamn |
Varunummer |
| Varunr |
Produktnamn |
Årgång |
Pris |
Land |
| | | | |
| 90337 | Akarua Chardonnay | 2009 | 159 kr | Nya Zeeland |
 |
| 92209 | Amarone della Valpolicella Campo Leòn | 2006 | 298 kr | Italien |
 |
| 99320 | Barbaresco Starderi | 2007 | 816 kr | Italien |
 |
| 99329 | Barbera d´Alba Gallina | 2008 | 313 kr | Italien |
 |
| 92183 | Barbera d´Alba Vignota | 2009 | 199 kr | Italien |
 |
| 99314 | Barolo | 2007 | 315 kr | Italien |
 |
| 99323 | Barolo Garretti | 2006 | 380 kr | Italien |
 |
| 99154 | Baron de Ley 7 Viñas Reserva | 2004 | 254 kr | Spanien |
 |
| 95498 | Château Beau-Séjour-Bécot | 2008 | 480 kr | Frankrike |
 |
| 95495 | Château Berliquet | 2008 | 325 kr | Frankrike |
 |
| 95538 | Château de Fieuzal | 2008 | 335 kr | Frankrike |
 |
| 95472 | Château Haut-Bages-Libéral | 2008 | 319 kr | Frankrike |
 |
|
|
|
 |

Bästa vinerna just nu!!
|
|